Тогтоолын тоо мэдээ

ИТХ тогтоолууд шинэчилсэн баазад оруулсан байдлаар


2020-11-08 -аас хойш нийт:
Тогтоол 43,514 Хандалт 16,011,415 Сүүлд орсон 2026-06-25 13:51:14

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Нийслэл - - -
2 Багануур - - -
3 Багахангай 85 123791 2023-11-14 14:45:38
4 Баянгол - - -
5 Баянзүрх - - -
6 Налайх 126 41721 2026-01-06 16:28:26
7 Сонгинохайрхан - - -
8 Сүхбаатар 84 48349 2026-04-27 15:01:15
9 Хан-Уул 3 8004 2021-04-13 21:13:05
10 Чингэлтэй 24 11247 2024-08-12 11:02:19
НИЙТ 322 233,112

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Архангай 1353 921111 2026-01-22 17:17:48
2 Эрдэнэбулган сум 324 104639 2025-11-11 12:01:46
3 Батцэнгэл 158 69462 2025-08-01 18:50:51
4 Булган 1140 285573 2025-08-01 11:35:52
5 Жаргалант 1486 383292 2026-06-25 13:51:14
6 Ихтамир 91 18037 2024-01-19 12:09:51
7 Өгийнуур 140 37880 2025-12-30 17:35:20
8 Өлзийт 554 65390 2026-01-02 17:37:31
9 Өндөр-Улаан 4 1187 2025-01-25 15:53:16
10 Тариат 470 131647 2025-04-10 17:13:30
11 Төвшрүүлэх 79 23651 2024-05-03 11:19:43
12 Хайрхан 140 16321 2025-11-11 13:47:45
13 Хангай 64 5356 2025-11-18 15:44:36
14 Хашаат 77 7971 2025-07-30 11:20:59
15 Хотонт 343 126061 2025-11-03 15:47:26
16 Цахир 220 128898 2026-05-01 17:24:59
17 Цэнхэр 192 45257 2025-12-25 15:13:50
18 Цэцэрлэг 289 105250 2025-12-24 15:07:14
19 Чулуут 82 77227 2026-05-15 17:56:33
20 Эрдэнэмандал 100 12135 2026-01-23 11:20:48
21 Turshiltiin - - -
НИЙТ 7,306 2,566,345

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Баян-Өлгий 457 213546 2025-06-16 15:20:04
2 Алтай - - -
3 Алтанцөгц 2 414 2025-09-27 15:05:31
4 Баяннуур - - -
5 Бугат 2 920 2025-09-26 12:10:10
6 Булган - - -
7 Буянт - - -
8 Дэлүүн 1 303 2025-04-03 16:54:12
9 Ногооннуур - - -
10 Сагсай - - -
11 Толбо 60 15887 2025-11-19 15:30:34
12 Улаанхус - - -
13 Цэнгэл 3 1375 2024-01-10 12:52:15
14 Өлгий - - -
НИЙТ 525 232,445

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Баянхонгор 339 186374 2023-12-01 10:27:06
2 Баацагаан 1 1902 2021-04-23 23:48:03
3 Баянбулаг - - -
4 Баянговь 18 9853 2021-04-28 01:11:48
5 Баянлиг 2 1652 2021-12-03 18:59:15
6 Баян-Овоо 1 1003 2021-06-15 14:29:02
7 Баян-Өндөр - - -
8 Баянхонгор - - -
9 Баянцагаан 57 12757 2023-09-25 12:08:25
10 Богд 51 29829 2021-09-13 15:21:47
11 Бөмбөгөр 2 1671 2021-04-15 19:48:50
12 Бууцагаан - - -
13 Галуут 30 9184 2021-12-06 11:04:19
14 Гурванбулаг - - -
15 Жаргалант - - -
16 Жинст 27 10794 2021-11-01 18:13:01
17 Заг - - -
18 Өлзийт 2 1248 2023-07-17 11:42:40
19 Хүрээмарал - - -
20 Шинэжинст 9 11380 2021-08-10 15:14:28
21 Эрдэнэцогт 1 1728 2021-04-29 19:40:09
НИЙТ 540 279,375

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Булган 425 146447 2026-06-03 16:46:43
2 Баян-Агт 372 93096 2021-04-27 07:37:56
3 Баяннуур 7 6099 2024-12-17 22:03:28
4 Бугат 275 67607 2026-04-08 18:07:42
5 Булган аймгйин Булган сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 517 124725 2026-03-31 15:21:10
6 Бүрэгхангай 70 10956 2026-05-14 16:06:25
7 Гурванбулаг сум 63 13395 2026-03-12 11:56:36
8 Дашинчилэн 219 48299 2026-05-07 10:16:21
9 Могод 65 24993 2024-02-27 16:37:34
10 Орхон 92 17502 2026-05-18 11:08:58
11 Рашаант 74 16082 2025-09-15 18:36:38
12 Сайхан 118 28226 2026-01-05 10:56:54
13 Сэлэнгэ 110 29066 2025-09-23 14:38:20
14 Тэшиг 165 51536 2026-04-28 11:33:36
15 Хангал 64 8237 2026-04-14 17:02:39
16 Хишиг-Өндөр 149 42421 2026-04-27 16:10:46
17 Хутаг-Өндөр 184 39382 2026-04-20 15:20:23
НИЙТ 2,969 768,069

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Говь-Алтай 103 8631 2026-05-05 16:58:38
2 Алтай - - -
3 Баян-Уул - - -
4 Бигэр 38 5090 2026-05-27 12:26:37
5 Бугат 9 3794 2023-12-12 15:28:55
6 Дарви 38 7183 2026-06-23 08:51:54
7 Дэлгэр - - -
8 Есөнбулаг - - -
9 Жаргалан - - -
10 Тайшир 15 7789 2025-01-13 11:20:51
11 Тонхил - - -
12 Төгрөг - - -
13 Халиун - - -
14 Хөхморьт - - -
15 Цогт - - -
16 Цээл - - -
17 Чандмань - - -
18 Шарга 45 16461 2026-02-09 16:09:55
19 Эрдэнэ - - -
НИЙТ 248 48,948

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Говьсүмбэр 78 30016 2026-04-06 13:40:24
2 Сүмбэр 8 3616 2024-04-30 15:09:08
3 Баянтал 2 478 2025-08-04 18:12:58
4 Шивээговь сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 245 55785 2026-02-03 17:37:25
НИЙТ 333 89,895

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Дархан-Уул 277 129692 2026-03-19 16:15:33
2 Дархан 122 52936 2026-06-09 17:07:07
3 Хонгор 237 90398 2026-06-08 14:57:29
4 Орхон 261 99836 2026-03-31 13:20:37
5 Шарын гол 184 80471 2026-06-22 11:04:31
НИЙТ 1,081 453,333

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Дорноговь 867 269097 2026-02-02 15:31:41
2 Айраг сумын ИТХ 243 36150 2026-05-06 09:44:39
3 Алтанширээ сумын ИТХ 98 43307 2026-01-22 17:43:06
4 Даланжаргалан сум ИТХ 138 32488 2026-04-20 17:30:24
5 Дэлгэрэх сумын ИТХ 40 6260 2026-03-02 16:14:00
6 Замын-Үүд ИТХ 403 86324 2026-04-08 18:53:54
7 Иххэт 84 16878 2025-12-26 20:28:20
8 Мандах 119 26740 2026-04-14 16:43:52
9 Өргөн 148 28411 2026-04-02 16:16:38
10 Сайншанд сум ИТХ 130 51301 2026-06-08 10:57:16
11 Сайхандулаан сумын ИТХ 379 68327 2026-05-25 15:10:40
12 Улаанбадрах 151 25945 2026-01-14 17:12:35
13 Хатанбулаг 137 45735 2025-12-17 13:57:26
14 Хөвсгөл 288 50893 2026-01-12 09:22:07
15 Эрдэнэ 144 33041 2025-12-29 17:59:18
16 Зүүнбаян сумын ИТХ - - -
НИЙТ 3,369 820,897

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Дорнод 186 73494 2026-01-05 13:20:19
2 Баяндун - - -
3 Баянтүмэн 1 498 2023-05-15 16:12:50
4 Баян-Уул - - -
5 Булган - - -
6 Гурванзагал - - -
7 Дашбалбар сум 2 2276 2021-05-07 19:47:14
8 Матад 12 8598 2023-05-09 17:45:00
9 Сэргэлэн - - -
10 Халхгол 74 21598 2025-07-29 09:33:13
11 Хөлөнбуйр 2 1795 2021-05-03 04:38:23
12 Хэрлэн 103 28268 2026-04-29 18:16:15
13 Цагаан-Овоо 2 1072 2023-05-09 11:29:05
14 Чойбалсан 26 11667 2024-06-06 11:33:17
15 Чулуунхороот 13 10168 2021-05-02 21:51:16
НИЙТ 421 159,434

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Дундговь 72 27599 2025-07-31 10:51:22
2 Адаацаг 88 31470 2023-06-08 02:17:06
3 Баянжаргалан 140 36124 2024-11-08 16:00:54
4 Говь-Угтаал 85 30254 2023-06-05 16:08:43
5 Гурвансайхан 223 54236 2025-09-08 11:38:50
6 Дэлгэрхангай 14 10598 2023-05-17 13:29:28
7 Дэлгэрцогт 61 16103 2023-05-24 16:07:48
8 Дэрэн 7 3615 2023-06-13 17:48:17
9 Луус 115 94971 2026-05-22 18:36:52
10 Өлзийт 229 74358 2025-08-11 16:17:25
11 Өндөршил 311 118147 2026-03-24 09:19:21
12 Сайхан-Овоо - - -
13 Сайнцагаан 155 88226 2025-01-10 10:16:46
14 Хулд 66 28976 2023-05-19 12:23:45
15 Цагаандэлгэр 99 30966 2026-02-13 11:16:19
16 Эрдэнэдалай 13 6103 2025-06-30 15:09:29
НИЙТ 1,678 651,746

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Завхан 165 114137 2026-01-06 11:27:35
2 Алдархаан - - -
3 Асгат 99 20150 2025-05-08 15:41:14
4 Баянтэс 30 10335 2025-09-02 16:30:30
5 Баянхайрхан 29 14938 2021-05-25 20:48:56
6 Дөрвөлжин 24 4611 2025-06-10 10:44:12
7 Завханмандал 57 17563 2026-05-22 15:40:17
8 Идэр 5 1917 2023-09-20 12:00:19
9 Их-Уул 53 15971 2026-04-08 14:51:00
10 Нөмрөг 19 7682 2026-06-10 15:11:19
11 Отгон 16 4316 2025-04-02 13:02:09
12 Сантмаргац 35 65069 2025-09-16 09:54:34
13 Сонгино 39 18775 2025-04-29 16:33:22
14 Тосонцэнгэл 31 15356 2024-10-21 11:19:47
15 Түдэвтэй 21 21005 2025-09-30 16:39:30
16 Тэлмэн - - -
17 Тэс 2 2598 2021-05-20 12:45:08
18 Улиастай 208 58777 2026-03-27 15:42:18
19 Ургамал 21 10794 2026-02-27 12:25:42
20 Цагаанхайрхан - - -
21 Цагаанчулуут 36 20983 2026-03-27 16:27:57
22 Цэцэн-Уул 55 19724 2026-04-13 09:55:23
23 Шилүүстэй 15 10427 2026-06-05 16:34:48
24 Эрдэнэхайрхан 7 3432 2023-06-05 12:27:36
25 Яруу 12 4838 2022-09-22 16:22:53
НИЙТ 979 463,398

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Орхон 129 113921 2025-07-18 14:56:09
2 Баян-Өндөр 156 44322 2026-05-20 09:39:42
3 Жаргалант 1 335 2025-05-28 10:51:49
НИЙТ 286 158,578

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Өвөрхангай - - -
2 Арвайхээр 146 32554 2026-01-10 12:38:53
3 Баруунбаян-Улаан 2 1112 2024-01-30 14:45:18
4 Бат-Өлзий 212 52628 2025-10-23 12:41:04
5 Баян-Өндөр 78 19607 2026-01-12 17:32:00
6 Баянгол 40 9983 2026-01-07 19:27:08
7 Богд 28 6289 2025-11-28 12:58:52
8 Бүрд 66 16785 2026-04-21 13:18:01
9 Гучин-Ус 81 25710 2026-01-18 12:46:04
10 Есөнзүйл 46 11518 2025-11-03 12:45:10
11 Зүүнбаян-Улаан 20 7755 2024-01-21 22:14:19
12 Нарийнтээл 25 10791 2025-03-13 19:42:48
13 Өлзийт 139 33933 2026-01-08 20:49:17
14 Сант 182 47272 2026-01-20 11:55:35
15 Тарагт 178 46419 2026-01-15 12:28:20
16 Төгрөг 41 8200 2025-08-02 14:34:26
17 Уянга 159 45810 2026-01-30 17:31:54
18 Хайрхандулаан 27 6388 2026-01-13 16:42:58
19 Хархорин 82 34630 2025-04-10 11:59:48
20 Хужирт 110 31055 2026-01-26 13:05:11
НИЙТ 1,662 448,439

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Өмнөговь 566 164459 2026-05-28 13:40:49
2 Баяндалай 16 9113 2022-04-18 19:58:57
3 Баян-Овоо 188 35644 2026-01-14 17:49:59
4 Булган 140 36093 2026-04-14 17:09:40
5 Гурвантэс 202 44098 2026-06-23 11:57:28
6 Даланзадгад 347 82935 2026-04-27 10:47:13
7 Мандал-Овоо 98 69889 2026-01-05 16:47:28
8 Манлай 20 16954 2025-12-11 17:11:21
9 Ноён 424 68364 2026-05-20 12:11:46
10 Номгон 181 53623 2026-01-28 16:12:52
11 Сэврэй 393 124051 2026-03-27 19:09:27
12 Ханбогд 133 35248 2026-03-20 17:27:34
13 Ханхонгор 170 40978 2026-05-01 12:03:42
14 Хүрмэн 102 17225 2026-05-22 12:44:37
15 Цогт-Овоо 20 11967 2023-07-20 10:47:54
16 Цогтцэций 272 63237 2026-05-27 11:37:38
НИЙТ 3,272 873,878

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Сүхбаатар 294 115549 2026-06-11 11:11:34
2 Асгат - - -
3 Баруун-Урт 36 8797 2025-12-30 10:42:17
4 Баяндэлгэр 3 950 2026-03-31 17:24:16
5 Дарьганга 3 1506 2023-09-26 11:19:06
6 Мөнххаан 54 20744 2025-01-23 16:41:28
7 Наран 40 10160 2025-02-03 14:48:20
8 Онгон 20 10139 2026-02-05 10:16:05
9 Сүхбаатар 78 30260 2025-09-02 15:52:56
10 Түвшинширээ 3 1638 2024-04-08 16:06:15
11 Түмэнцогт 1 494 2023-08-02 17:23:08
12 Уулбаян 80 18898 2026-01-15 15:08:53
13 Халзан 72 21457 2025-09-23 15:55:48
14 Эрдэнэцагаан 22 4987 2025-04-10 11:07:02
НИЙТ 706 245,579

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Сэлэнгэ 329 162715 2026-06-16 15:37:00
2 Алтанбулаг 167 23667 2026-05-06 18:16:05
3 Баруунбүрэн 231 32900 2026-06-25 10:59:15
4 Баянгол 114 21295 2026-06-17 10:14:01
5 Ерөө 57 8825 2026-06-10 16:13:37
6 Жавхлант 9 3546 2026-03-25 16:42:56
7 Зүүнбүрэн 77 25418 2026-06-12 18:22:33
8 Мандал 26 8262 2026-06-23 16:56:52
9 Орхон 98 21928 2026-06-19 17:44:08
10 Орхонтуул 7 1643 2025-09-30 17:41:45
11 Сант 289 53812 2026-05-20 11:35:17
12 Сайхан 105 15749 2026-01-30 12:30:26
13 Сүхбаатар 121 21018 2026-05-25 10:12:09
14 Түшиг 62 11811 2026-04-19 00:30:48
15 Хүдэр 164 33380 2026-03-10 12:48:24
16 Хушаат 107 28123 2026-03-25 16:19:40
17 Цагааннуур 86 18519 2026-06-24 15:40:21
18 Шаамар 88 16337 2026-04-13 10:11:20
НИЙТ 2,137 508,948

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Төв 410 276899 2026-03-25 16:57:09
2 Алтанбулаг 310 70752 2026-06-04 17:40:13
3 Аргалант 118 26889 2026-02-09 13:18:33
4 Архуст 17 7853 2023-09-01 16:19:44
5 Батсүмбэр 251 88627 2026-06-12 12:02:34
6 Баян 404 121401 2026-06-23 14:46:12
7 Баяндэлгэр 317 82177 2026-05-08 14:10:20
8 Баянжаргалан 224 71309 2026-03-31 11:19:12
9 Баян-Өнжүүл 1 457 2024-01-10 19:27:11
10 Баянхангай 448 96229 2026-03-04 15:49:07
11 Баянцагаан 91 22735 2026-03-20 18:30:58
12 Баянцогт 84 25757 2026-01-08 11:58:54
13 Баянчандмань 129 60678 2025-01-07 11:51:19
14 Борнуур 84 22834 2026-06-23 16:13:02
15 Бүрэн 225 65303 2026-06-05 15:10:04
16 Дэлгэрхаан 201 78043 2026-02-23 11:13:22
17 Жаргалант 506 157961 2026-05-25 16:04:33
18 Заамар 375 122202 2026-05-20 09:48:34
19 Зуунмод 264 116133 2026-05-26 14:31:51
20 Лүн 118 41303 2024-05-07 10:29:17
21 Мөнгөнморьт 748 199887 2026-06-09 09:47:13
22 Өндөрширээт 862 241795 2026-04-13 17:49:14
23 Сүмбэр 2 2285 2023-07-07 12:06:26
24 Сэргэлэн 67 13798 2026-06-18 15:07:06
25 Угтаалцайдам 536 80217 2026-03-24 01:41:21
26 Цээл 294 65841 2026-05-01 19:45:09
27 Эрдэнэ 294 94605 2025-02-08 17:11:10
28 Эрдэнэсант 166 62535 2026-04-13 12:58:30
НИЙТ 7,546 2,316,505

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Увс 271 2371151 2026-06-15 10:36:34
2 Баруунтуруун 45 10656 2025-09-04 22:45:35
3 Бөхмөрөн 351 97080 2026-01-09 17:17:46
4 Давст 87 20456 2026-04-17 11:38:22
5 Завхан 136 39940 2026-03-23 11:35:44
6 Зүүнговь 117 29741 2026-05-08 16:44:18
7 Зүүнхангай 189 31748 2026-04-02 18:25:56
8 Малчин 79 22525 2025-04-03 11:43:47
9 Наранбулаг 341 94543 2026-04-01 15:56:05
10 Өлгий 271 72273 2026-05-11 12:15:10
11 Өмнөговь 213 62048 2026-05-25 15:42:47
12 Өндөрхангай 95 25252 2026-06-23 18:03:19
13 Сагил 37 16687 2026-03-26 14:55:45
14 Тариалан 170 46843 2026-01-21 18:34:55
15 Тэс 63 22026 2023-11-07 16:58:08
16 Түргэн 162 41600 2026-04-08 12:35:35
17 Улаангом 228 66661 2026-05-01 17:43:57
18 Ховд 117 35290 2025-12-15 15:40:36
19 Хяргас 204 65559 2026-04-27 11:51:03
20 Цагаанхайрхан 155 45273 2026-03-11 11:04:26
НИЙТ 3,331 3,217,352

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Ховд 470 226495 2026-04-08 12:04:46
2 Алтай 3 1866 2023-10-12 10:34:45
3 Булган 4 2774 2025-12-14 17:49:22
4 Буянт - - -
5 Дарви - - -
6 Дөргөн 1 860 2021-04-20 18:10:33
7 Дуут - - -
8 Жаргалант 97 30662 2026-04-15 11:39:41
9 Зэрэг - - -
10 Манхан 72 12606 2026-04-07 11:21:51
11 Мөнххайрхан 1 481 2023-10-04 13:36:44
12 Мөст - - -
13 Мянгад 13 6407 2023-10-12 11:26:30
14 Үенч 1 1698 2022-05-25 14:25:12
15 Ховд 9 3745 2025-08-13 16:41:08
16 Чандмань 51 15992 2024-06-21 16:17:24
17 Цэцэг 5 2450 2025-12-05 10:49:27
18 Эрдэнэбүрэн 2 1644 2022-05-27 16:24:18
НИЙТ 729 307,680

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Хөвсгөл 423 154363 2025-10-08 14:55:48
2 Алаг-Эрдэнэ 154 37973 2026-05-04 09:55:28
3 Арбулаг 97 19182 2026-03-17 17:33:44
4 Баянзүрх 72 35757 2025-11-14 12:28:02
5 Бүрэнтогтох 102 12487 2026-01-19 17:24:47
6 Галт 134 27199 2026-01-06 17:43:34
7 Жаргалант 112 36529 2025-06-30 17:30:55
8 Их-Уул 271 70176 2025-03-19 18:13:39
9 Мөрөн 85 31000 2024-12-10 16:40:36
10 Рашаант 24 7777 2025-01-04 00:26:44
11 Рэнчинлхүмбэ 49 12818 2024-12-19 18:51:14
12 Тариалан 119 27311 2026-04-07 14:55:24
13 Тосонцэнгэл 137 44352 2026-02-12 10:17:34
14 Төмөрбулаг 373 113631 2026-06-18 12:31:39
15 Түнэл 56 18445 2024-12-30 11:22:35
16 Улаан-Уул 257 71088 2026-04-15 12:58:00
17 Ханх сум 108 38287 2024-12-20 16:53:57
18 Цагааннуур 19 6188 2024-11-05 17:16:28
19 Хөвсгөл аймаг Цагаан-Уул 109 41624 2025-09-25 18:13:36
20 Цагаан-Үүр 36 3491 2026-01-15 13:31:09
21 Цэцэрлэг 51 17257 2025-01-13 16:19:45
22 Чандмань-Өндөр 72 26467 2024-05-08 17:51:49
23 Шинэ-Идэр 81 22351 2026-01-04 14:17:52
24 Эрдэнэбулган 84 26480 2025-06-24 17:24:59
НИЙТ 3,025 902,233

# Сайт Too Хандалт Сүүлд оруулсан
1 Хэнтий 380 116413 2026-05-19 11:27:05
2 Батноров - - -
3 Батширээт сум 231 67215 2026-03-05 16:29:18
4 Баян-Aдарга 24 2405 2026-05-29 11:23:01
5 Баянхутаг - - -
6 Баянмөнх - - -
7 Баян-Овоо 7 1994 2025-06-20 11:10:17
8 Биндэр 21 4424 2025-12-26 11:38:04
9 Дадал 228 47852 2025-12-24 13:10:34
10 Дархан - - -
11 Дэлгэрхаан 13 3763 2025-07-07 17:14:24
12 Галшар - - -
13 Хэрлэн 1 160 2025-12-23 11:55:11
14 Мөрөн - - -
15 Норовлин - - -
16 Өмнөдэлгэр - - -
17 Цэнхэрмандал 29 5620 2025-06-24 20:13:13
18 Бор-Өндөр 114 15031 2026-04-21 11:57:31
19 Жаргалтхаан 1 349 2025-06-20 10:42:28
НИЙТ 1,049 265,226
Шинэчлэгдсэн веб сайт ашиглалтанд орсон 2020 оны 11 сарын 08-ний өдрөөс хойших хугацаагаар гаргав.